Компрессор представляет собой пятиступенчатую поршневую установку с водяным охлаждением и принудительной масляной смазкой. Воздух проходит через фильтр, последовательно сжимается до давления 35 МПа, затем охлаждается и очищается от влаги и масла перед подачей потребителю.
Управление осуществляется с помощью PLC и сенсорной панели оператора. Реализованы функции защиты от превышения давления, температуры, падения давления масла, перегрузки двигателя и других аварийных ситуаций. Предусмотрена автоматическая остановка с индикацией причины и ведением журнала событий.
| Элемент | Минимальный ресурс |
|---|---|
| Поршневые кольца | ≥ 6000 часов |
| Клапаны | ≥ 6000 часов |
| Шатуны | ≥ 30000 часов |
| Крейцкопф | ≥ 30000 часов |
| Поршень | ≥ 50000 часов |
| Коленчатый вал | ≥ 50000 часов |



В основной цепи реализован плавный пуск с защитой от короткого замыкания двигателя, перегрузки, потери фазы и т.д.
Используется централизованное управление ПЛК, оснащенное высокопроизводительным ПЛК SIEMENS, соответствующей сенсорной панелью и соответствующими электрическими компонентами, что делает сбор параметров компрессора, отслеживание и обработку простыми и надежными.
Система управления разработана с учетом требований безопасности компрессора, с датчиками в качестве основных компонентов для точек контроля давления и температуры. Основные функции управления включают:
Интерфейс мониторинга: Сенсорная панель позволяет настраивать интуитивно понятные, эстетически приятные интерфейсы управления, обеспечивая удобный мониторинг на основе эргономичного дизайна.
Показания давления и температуры на каждой ступени компрессора измеряются датчиками и выводятся на сенсорный экран. Рабочие значения, перечисленные в таблице, зависят от условий окружающей среды и нагрузки компрессорного агрегата. Следовательно, во время работы компрессора номинальные значения в таблице изменяются в определенном диапазоне.
Все параметры компрессора измеряются и отображаются, в основном, на сенсорном экране.
| № | Измеряется пункт | Инструментального контроля | Блок | Номинальный параметр | Отображения точки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | начального давления нагнетания давления | датчик давления | МПа | фиксированное значение | отображается на сенсорном экране |
| 2 | и среднее давление нагнетания | давления передатчик | МПа | фиксированное значение | отображается на сенсорном экране |
| 3 | высшего разряда давления | датчик давления | МПа | фиксированное значение | отображается на сенсорном экране |
| 4 | четвертичного периода разрядки давления | датчик давления | МПа | фиксированное значение | отображается на сенсорном экране |
| 5 | пятерной сброс давления | датчик давления | МПа | фиксированное значение | отображается на сенсорном экране |
| 6 | Пятерной сброса избыточного давления выключения | передатчика давления | МПа | ≥40.5 | отображается на сенсорном экране |
| 7 | начальной температуры выхлопа | датчик температуры | ℃ | <190 | отображаются на сенсорном экране |
| 8 | и среднее температуры выхлопа | датчик температуры | ℃ | <190 | отображаться на сенсорном экране |
| 9 | высшего разряда температуры | датчик температуры | ℃ | <190 | отображаться на сенсорном экране |
| 10 | четвертичных температуры выхлопа | датчик температуры | ℃ | <190 | отображаться на сенсорном экране |
| 11 | пятерной температуры выхлопа | датчик температуры | ℃ | <190 | отображаться на сенсорном экране |
| 12 | основного разряда, перегрева отключение сигнализации | датчик температуры | ℃ | ≥190 | отображаться на сенсорном экране |
| 13 | среднего разряда перегрева отключение сигнализации | датчик температуры | ℃ | ≥190 | отображаться на сенсорном экране |
| 14 | высшего разряда, перегрева отключение сигнализации | датчик температуры | ℃ | ≥190 | отображаться на сенсорном экране |
| 15 | четвертичных разряда перегрева отключение сигнализации | датчик температуры | ℃ | ≥190 | отображаться на сенсорном экране |
| 16 | пятерной разряда перегрева отключение сигнализации | датчик температуры | ℃ | ≥190 | отображаться на сенсорном экране |
| 17 | газоснабжения температуры | датчик температуры | ℃ | ≤45 | отображаться на сенсорном экране |
| 18 | компрессор давления масла | датчик давления | МПа | фиксированное значение | отображается на сенсорном экране |
| 19 | компрессора низкого давления масла выключения | передатчика давления | МПа | фиксированное значение | отображается на сенсорном экране |
| 20 | компрессорного масла температуры | термометр | ℃ | <70 | визуально |
| 21 | компрессор давления воды | манометр | МПа | ≥0.1 | отображается на сенсорном экране |
| 22 | компрессора низкого давления воды остановка | манометр | МПа | фиксированное значение | отображается на сенсорном экране |
| 23 | главного мотора от перегрузки, | сигнализации и отключения | |||
| 24 | вспомогательного двигателя от перегрузки | сигнализации и отключения |
Компрессорный агрегат имеет рациональную конструкцию, компактную компоновку, отличается стабильной работой и высокой надежностью, что делает его идеальной моделью машины для работы при высоком давлении.
Система дренажа состоит из параллельных систем ручного и автоматического дренажа. Автоматический дренаж обычно используется во время эксплуатации, в то время как ручная система служит в качестве резервной. Время слива и интервалы действия дренажного электромагнитного клапана можно регулировать в зависимости от уровня загрязнения компрессора. Компрессор оснащен сборным баком с вертикальным дренажем, куда собирается весь сток. Резервуар оснащен индикатором уровня, донным сливным клапаном и дыхательным клапаном.
Проектирование систем сжатого воздуха и азота по действующим нормам и правилам
Компрессорное оборудование — это сердце многих промышленных предприятий. От его бесперебойной работы зависит не только производительность цеха, но и качество выпускаемой продукции, а иногда — и безопасность персонала. Ремонт компрессоров — это не просто устранение поломки, а комплекс мероприятий, требующих глубокого понимания конструкции, точной диагностики и профессиональных навыков.