Сравнение характеристик одновинтовых безмасляных компрессоров с впрыском воды и поршневых компрессоров давлением 3,0–4,0 МПа
Одновинтовые безмасляные компрессоры обеспечивают более длительный срок службы, более высокую надёжность и лучшую энергоэффективность и имеют меньше движущихся частей, чем поршневые компрессоры. Ключ к надёжности одновинтового компрессора заключается в его простой конструкции. Это экономит время и деньги Заказчика.
| Показатель | Одновинтовой безмасляный компрессор | Безмасляный поршневой компрессор |
|---|---|---|
| Стоимостные характеристики | ||
| Стоимость оборудования | Дороже в среднем на 10–20% | Дешевле в среднем на 10–20% |
| Стоимость эксплуатационных расходов | Дешевле в несколько раз (замена только фильтров), например на компрессор 20 м³/мин – 40 бар стоимость ЗИП на ТО 4000 – 150 000 рублей* | Значительно дороже, например на компрессор 20 м³/мин – 40 бар стоимость ЗИП 4000 – 950 000 рублей (замена колец, направляющих, уплотнений, клапанов)* |
| Стоимость капитального ремонта | Дешевле в среднем на 70% | Дороже в среднем на 70% |
| Стоимость монтажа оборудования | За счёт меньших габаритов и веса стоимость монтажа ниже | Трудоёмкость выше |
| Экономия на электроэнергии | В среднем потребление на 20% ниже | Более энергозатратные |
| Технические характеристики | ||
| Качество воздуха | 100% безмасляный воздух (TUV Class 0 Certificate) | Пневматический цилиндр без масла, картер с маслом. |
| Способ сжатия | Двухступенчатый винтовой | Трёхступенчатый поршневой |
| Температура | Низкая температура: < 55°C, охлаждение не требуется. | Высокая температура: 125–200°C, после охлаждения примерно до 60°C. |
| Способ охлаждения | Воздушное или водяное охлаждение (только один радиатор для воды для ступени) | Водяное охлаждение (два промежуточных охладителя и один последующий охладитель для сжатого воздуха) |
| Габариты оборудования и его вес | Габариты и вес значительно меньше | Значительный вес и габариты |
| Энергоэффективность | Мощность двигателя на компрессор 40 бар 10 м³/мин: 112 кВт (1-я ступень 75 кВт + 2-я ступень 37 кВт) | Мощность двигателя: 132 кВт |
| Снижение производительности при эксплуатации | Минимальное | Происходит значительное снижение производительности из-за износа в картере, поршневых кольцах, поршнях и клапанах. |
* Стоимость ориентировочная на 2025 год.